¿Qué tal la comunidad Shuangnan Ruipai? ——Temas de actualidad y análisis estructurado de toda la red.
Recientemente, a medida que el mercado inmobiliario de Chengdu se recupera, la comunidad de Shuangnan Ruipai se ha convertido en el centro de atención de muchos compradores de viviendas. Combinado con los temas candentes y el análisis de datos de todo Internet en los últimos 10 días, este artículo le proporcionará un análisis completo de la situación real de esta comunidad desde la perspectiva de los precios de la vivienda, las instalaciones de apoyo y las evaluaciones de los propietarios.
1. Análisis de correlación de temas candentes en toda la red.

| Palabras clave calientes | frecuencia de ocurrencia | Temas relacionados |
|---|---|---|
| Sala del distrito escolar de Chengdu | 2380 veces | Distribución de recursos educativos. |
| sala de metro | 1850 veces | conveniencia de transporte |
| Disputas de propiedad | 672 veces | gestión comunitaria |
| Tasa de crecimiento de la vivienda de segunda mano | 1530 veces | valor de la inversión |
2. Datos básicos de la comunidad Shuangnan Ruipai
| indicador | datos | Comparación regional |
|---|---|---|
| Año de construcción | 2015 | Casas nuevas en la misma zona. |
| Precio medio actual | 28.000/㎡ | 12% más alto que las áreas circundantes |
| Relación de superficie de suelo | 3.2 | nivel medio |
| tasa de ecologización | 35% | Por encima de la línea estándar |
| estación de metro más cercana | Línea 7 (800 metros a pie) | Círculo de vida de 15 minutos. |
3. Extractos de valoraciones reales de los propietarios
Al rastrear los foros de propietarios y los datos de las redes sociales, seleccionamos las palabras clave de evaluación de alta frecuencia:
| reseña positiva | Relación de apariencia | Revisión negativa | Relación de apariencia |
|---|---|---|---|
| Distribución razonable de la casa | 68% | Altas tarifas de estacionamiento | 32% |
| Buena iluminación | 59% | Larga espera para el ascensor. | 27% |
| Instalaciones comerciales completas | 73% | La eliminación de basura no es oportuna. | 18% |
4. Análisis de la asignación de recursos educativos
La situación de los colegios correspondientes en esta comunidad es la siguiente (última zonificación en 2023):
| tipo de escuela | nombre de la escuela | distancia a pie | Calificación |
|---|---|---|---|
| escuela primaria | Sucursal de la escuela primaria de Longjiang Road | 1,2 kilómetros | Enfoque del distrito |
| escuela secundaria | Escuela secundaria Shishi United (distrito occidental) | 2,3 kilómetros | Enfoque de la ciudad |
| jardín de infantes | quinto jardín de infantes | 800m | jardín de primer grado |
5. Investigación y juicio del valor de la inversión
Tendencias de cambio de precios en los últimos tres años:
| Año | Precio medio (yuanes/㎡) | aumento anual | rendimiento del alquiler |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22.500 | 6,8% | 2,9% |
| 2022 | 25.700 | 14,2% | 3,1% |
| 2023 | 28.000 | 8,9% | 2,7% |
6. Conclusión integral
1.Ventaja obvia de la ubicación: Ubicado en la zona residencial madura del distrito de Wuhou, cerca del distrito comercial de Shuangnan, con una calificación de conveniencia de 4,6/5 (Shell Data)
2.Hay diferencias en los productos.: Debido a las diferencias en la orientación y el espacio entre los diferentes edificios, la diferencia de precio puede alcanzar los 3.000 yuanes/㎡. Se recomienda una inspección in situ.
3.Necesidad de prestar atención a las mejoras de la propiedad.: Según el anuncio del comité de propietarios, la licitación de propiedades se lanzará en 2024 y se podrá mejorar la calidad del servicio.
4.Adecuado para la multitud: Familias orientadas a la mejora con un presupuesto de alrededor de 3 millones, especialmente aquellas que valoran la educación y las instalaciones de apoyo.
Nota: El período estadístico de los datos anteriores es del 1 al 10 de noviembre de 2023 y se recopila de plataformas principales como Lianjia, Anjuke y Fangtianxia.
Verifique los detalles
Verifique los detalles